LES FOKONTANY D’AMBINANINDOVOKA :
DISTRICT | COMMUNE | FOKONTANY | Pop° | (km) |
---|---|---|---|---|
AMBALAVAO | AMBINANINDOVOKA (7) | MIRARISOA | 11 027 | 69 |
FIJOROANA | ||||
MIARAMANDROSO | ||||
VOHIDROA | ||||
FIRARIANTSOA MIARINARIVO | ||||
VOLAFOTSY | ||||
ANDRAINARIVO |
LES FOKONTANY D’AMBINANINDOVOKA :
DISTRICT | COMMUNE | FOKONTANY | Pop° | (km) |
---|---|---|---|---|
AMBALAVAO | AMBINANINDOVOKA (7) | MIRARISOA | 11 027 | 69 |
FIJOROANA | ||||
MIARAMANDROSO | ||||
VOHIDROA | ||||
FIRARIANTSOA MIARINARIVO | ||||
VOLAFOTSY | ||||
ANDRAINARIVO |