LES FOKONTANY DE VOHITSAOKA :
DISTRICT | COMMUNE | FOKONTANY | Pop° | (km) |
---|---|---|---|---|
AMBALAVAO | VOHITSAOKA (8) | SOAMIARADIA | 16 814 | 89 |
SOAVAHINY | ||||
MORARANO | ||||
TANANARIVOKELY | ||||
AMBOHIMANA | ||||
SOASERANANA | ||||
ANARA-Anara II | ||||
KIPASE |
LES FOKONTANY DE VOHITSAOKA :
DISTRICT | COMMUNE | FOKONTANY | Pop° | (km) |
---|---|---|---|---|
AMBALAVAO | VOHITSAOKA (8) | SOAMIARADIA | 16 814 | 89 |
SOAVAHINY | ||||
MORARANO | ||||
TANANARIVOKELY | ||||
AMBOHIMANA | ||||
SOASERANANA | ||||
ANARA-Anara II | ||||
KIPASE |